加入收藏??|??聯(lián)系方式
位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 漿液閥 / 電動(dòng)漿液閥Z73X
Z973X電動(dòng)對夾式漿液閥在生產(chǎn)與應用過(guò)程中不斷消化與吸收國內外類(lèi)似產(chǎn)品結構及制造工藝的先Jin特點(diǎn)。不斷提高產(chǎn)品的科技含量,從一些技術(shù)細節著(zhù)手,完善了閥門(mén)的綜合性能。該產(chǎn)品通過(guò)配用電磁閥等附件可以完成開(kāi),關(guān)兩位置的動(dòng)作的自動(dòng)控制。用戶(hù)可根據實(shí)際需要進(jìn)行選擇。
Z973X系列氣動(dòng)漿液閥品種齊全。主體采用鑄造,鑄鋼,不銹鋼等。通徑從DN50-DN1200。產(chǎn)品廣泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造紙等到領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門(mén)。特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調節和節流使用。
Z973X電動(dòng)漿液閥用途:
漿液閥廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠(chǎng)等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
Z973X電動(dòng)漿液閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結構緊湊,設計合理,閥門(mén)鋼性好,通道流暢,流阻系數小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(cháng)
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動(dòng)方式為電動(dòng)
Z973X電動(dòng)漿液閥引用標準:
設計制造:JB/T 8691-98
結構長(cháng)度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門(mén)檢查和試驗:GB/T 13927-92
Z973X電動(dòng)漿液閥性能材料:
型號 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質(zhì) | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等 | ||||
適用溫度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | |||
閘板 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
電動(dòng)漿液閥技術(shù)參數
型號 | Z973X-10、Z973H-16C系列 |
公稱(chēng)通徑 | DN100∽600mm |
公稱(chēng)壓力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
適用溫度 | ≤120℃∽300℃ |
適用介質(zhì) | 煤漿、糖漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣、堿液 |
材質(zhì) | 鑄鋼、碳鋼、不銹鋼 |
Z973X電動(dòng)對夾式漿液閥主要性能規范
公稱(chēng)壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤漿、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質(zhì) |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動(dòng)對夾式漿液閥主要外形尺寸
公稱(chēng)壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright ? 2016-2017 浙江永冠閥門(mén)有限公司 版權所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://www.bmdhx.com/